唯一在亞洲舉辦的 PGA 巡迴賽將於 2026 年 10 月 5 日(星期一)至 11 日(星期日)在橫濱再次舉行,為期七天。每日門票均可在 Lawson Ticket 購買。
世界最負盛名的比賽重返橫濱。
網上預訂的門票可在日本各地的羅森便利商店領取。
這項賽事是一個規模宏大的舞台,吸引了全世界的目光。
您可以近距離體驗世界頂級球員每一次擊球的力量。
我們為您提供一生難忘、如夢似幻的體驗,讓您親身感受這一切。
來體驗世界頂尖選手巔峰對決的精彩瞬間吧!
活動概述
◆指定練習日安排:10月5日(星期一)至10月6日(星期二)
主賽事:10月8日(週四)至10月11日(週日)
◆地點:橫濱鄉村俱樂部(神奈川縣橫濱市保土谷區今井町1025)
◆價格
請查看購票網站,以了解有關每張門票的詳細資訊和重要資訊。
一日票
| 賽事行程 | 小鳥球價格(7月22日至9月27日) | 正常價格(9月28日至10月11日) |
| 10/5(星期一) | 2500日元 | 3000日元 |
| 10月6日(星期二) | 3500日元 | 4000日元 |
| 10月8日,星期四 | 6000日元 | 6500日元 |
| 10/9(星期五) | 7000日元 | 7500日元 |
| 10/10(週六) | 10,000日元 | 10,500日元 |
| 10/11(週日) | 12,500日元 | 13,000日元 |
雙人票(2張)
| 賽事行程 | 小鳥球價格(7月22日至9月27日) | 正常價格(9月28日至10月11日) |
| 10/5(星期一) | 4800日元 | 5700日元 |
| 10月6日(星期二) | 6700日元 | 7600日元 |
| 10月8日,星期四 | 11,400日元 | 12,400日元 |
| 10/9(星期五) | 13,300日元 | 14,300日元 |
| 10/10(週六) | 19,000日元 | 20,000日元 |
| 10/11(週日) | 23,800日元 | 24,700日元 |
團體票(3張票)
| 賽事行程 | 小鳥球價格(7月22日至9月27日) | 正常價格(9月28日至10月11日) |
| 10/5(星期一) | 6750日元 | 8100日元 |
| 10月6日(星期二) | 9450日元 | 10,800日元 |
| 10月8日,星期四 | 16,200日元 | 17,550日元 |
| 10/9(星期五) | 18,900日元 | 20,250日元 |
| 10/10(週六) | 27,000日元 | 28,350日元 |
| 10/11(週日) | 33,750日元 | 35,100日元 |
團體票(4張票)
| 賽事行程 | 小鳥球價格(7月22日至9月27日) | 正常價格(9月28日至10月11日) |
| 10/5(星期一) | 8500日元 | 10,200日元 |
| 10月6日(星期二) | 11,900日元 | 13,600日元 |
| 10月8日,星期四 | 20,400日元 | 22,100日元 |
| 10/9(星期五) | 23,800日元 | 25,500日元 |
| 10/10(週六) | 34,000日元 | 35,700日元 |
| 10/11(週日) | 42,500日元 | 44,200日元 |
進階視圖
| 賽事行程 | 票價 |
| 10月6日(星期二) | 16,000日元 |
| 10月8日,星期四 | 26,000日元 |
| 10/9(星期五) | 30,000日元 |
| 10/10(週六) | 42,000日元 |
| 10/11(週日) | 52,000日元 |
3T/9G 露台酒吧
| 賽事行程 | 票價 |
| 10月6日(星期二) | 16,000日元 |
| 10月8日,星期四 | 26,000日元 |
| 10/9(星期五) | 30,000日元 |
| 10/10(週六) | 42,000日元 |
| 10/11(週日) | 52,000日元 |
【註】關於購票事宜
常見問題
我該如何購買門票?
我可以在哪裡領取透過網站購買的門票?
我該如何在 Lawson(或 Ministop)便利商店取票?
有哪些付款方式?
*請參閱此指南( https://l-tike.com/guide/en/loppi/ )以了解如何取得門票的資訊。