唯一在亚洲举办的 PGA 巡回赛将于 2026 年 10 月 5 日(星期一)至 11 日(星期日)在横滨再次举行,为期七天。每日门票均可在 Lawson Ticket 购买。
世界最负盛名的比赛重返横滨。
网上预订的门票可在日本各地的罗森便利店领取。
这项赛事是一个规模宏大的舞台,吸引了全世界的目光。
您可以近距离体验世界顶级球员每一次击球的力量。
我们为您提供一生难忘、如梦似幻的体验,让您亲身感受这一切。
来体验世界顶级选手巅峰对决的精彩瞬间吧!
活动概述
◆指定练习日安排:10月5日(星期一)至10月6日(星期二)
主赛事:10月8日(周四)至10月11日(周日)
◆地点:横滨乡村俱乐部(神奈川县横滨市保土谷区今井町1025)
◆雪碧
请查看购票网站,了解有关每张门票的详细信息和重要信息。
一日票
| 赛事日程 | 小鸟球价格(7月22日至9月27日) | 正常价格(9月28日至10月11日) |
| 10月5日(星期一) | 2500日元 | 3000日元 |
| 10月6日(星期二) | 3500日元 | 4000日元 |
| 10月8日,星期四 | 6000日元 | 6500日元 |
| 10/9(星期五) | 7000日元 | 7500日元 |
| 10/10(周六) | 10,000日元 | 10,500日元 |
| 10/11(周日) | 12,500日元 | 13,000日元 |
双人票(2张票)
| 赛事日程 | 小鸟球价格(7月22日至9月27日) | 正常价格(9月28日至10月11日) |
| 10月5日(星期一) | 4800日元 | 5700日元 |
| 10月6日(星期二) | 6700日元 | 7600日元 |
| 10月8日,星期四 | 11,400日元 | 12,400日元 |
| 10/9(星期五) | 13,300日元 | 14,300日元 |
| 10/10(周六) | 19,000日元 | 20,000日元 |
| 10/11(周日) | 23,800日元 | 24,700日元 |
团体票(3张票)
| 赛事日程 | 小鸟球价格(7月22日至9月27日) | 正常价格(9月28日至10月11日) |
| 10月5日(星期一) | 6750日元 | 8100日元 |
| 10月6日(星期二) | 9450日元 | 10,800日元 |
| 10月8日,星期四 | 16,200日元 | 17,550日元 |
| 10/9(星期五) | 18,900日元 | 20,250日元 |
| 10/10(周六) | 27,000日元 | 28,350日元 |
| 10/11(周日) | 33,750日元 | 35,100日元 |
团体票(4张票)
| 赛事日程 | 小鸟球价格(7月22日至9月27日) | 正常价格(9月28日至10月11日) |
| 10/5(星期一) | 8500日元 | 10,200日元 |
| 10月6日(星期二) | 11,900日元 | 13,600日元 |
| 10月8日,星期四 | 20,400日元 | 22,100日元 |
| 10/9(星期五) | 23,800日元 | 25,500日元 |
| 10/10(周六) | 34,000日元 | 35,700日元 |
| 10/11(周日) | 42,500日元 | 44,200日元 |
高级视图
| 赛事日程 | 票价 |
| 10月6日(星期二) | 16,000日元 |
| 10月8日,星期四 | 26,000日元 |
| 10/9(星期五) | 30,000日元 |
| 10/10(周六) | 42,000日元 |
| 10/11(周日) | 52,000日元 |
3T/9G 露台酒吧
| 赛事日程 | 票价 |
| 10月6日(星期二) | 16,000日元 |
| 10月8日,星期四 | 26,000日元 |
| 10/9(星期五) | 30,000日元 |
| 10/10(周六) | 42,000日元 |
| 10/11(周日) | 52,000日元 |
【注】关于购票事宜
常见问题
我如何购买门票?
我可以在哪里领取通过网站购买的门票?
我如何在 Lawson(或 Ministop)便利店取票?
有哪些付款方式?
*请参阅此指南( https://l-tike.com/guide/en/loppi/ )了解如何获取门票的信息。