การแข่งขัน PGA TOUR รายการเดียวที่จัดขึ้นในเอเชียจะกลับมาจัดอีกครั้งที่โยโกฮาม่าเป็นเวลาเจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม (วันจันทร์) ถึงวันที่ 11 ตุลาคม (วันอาทิตย์) ปี 2026 บัตรเข้าชมแต่ละวันเปิดจำหน่ายแล้วที่ Lawson Ticket
การแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกลับมาจัดขึ้นที่โยโกฮาม่าอีกครั้ง
ตั๋วที่จองออนไลน์สามารถรับได้ที่ร้านลอว์สันทั่วประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่และดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก
คุณจะได้สัมผัสพลังของทุกช็อตที่นักเทนนิสระดับโลกปล่อยออกมาอย่างใกล้ชิด
เราขอเสนอประสบการณ์สุดพิเศษราวกับความฝันให้คุณได้สัมผัสทุกอย่างด้วยตัวเอง
มาร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งการปะทะกันของสุดยอดผู้เล่นจากทั่วโลก!
ภาพรวมกิจกรรม
◆กำหนดการฝึกซ้อม: วันที่ 5 ตุลาคม (วันจันทร์) - วันที่ 6 ตุลาคม (วันอังคาร)
การแข่งขันหลัก: วันที่ 8 ตุลาคม (พฤหัสบดี) - วันที่ 11 ตุลาคม (อาทิตย์)
◆สถานที่: โยโกฮาม่าคันทรีคลับ (1025 อิมาอิโช โฮโดกายะคุ เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า)
◆ราคา
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์จำหน่ายตั๋วเพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตั๋วแต่ละประเภท
ตั๋ว 1 วัน
| ตารางการแข่งขัน | ราคาโปรโมชั่น Birdie (22 กรกฎาคม - 27 กันยายน) | ราคาปกติ (28/9-11/10) |
| 10/5 (วันจันทร์) | 2,500 เยน | 3,000 เยน |
| 10/6 (อังคาร) | 3,500 เยน | 4,000 เยน |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม | 6,000 เยน | 6,500 เยน |
| 10/9 (ศุกร์) | 7,000 เยน | 7,500 เยน |
| 10/10 (วันเสาร์) | 10,000 เยน | 10,500 เยน |
| 10/11 (อาทิตย์) | 12,500 เยน | 13,000 เยน |
ตั๋วคู่ (2 ใบ)
| ตารางการแข่งขัน | ราคาโปรโมชั่น Birdie (22 กรกฎาคม - 27 กันยายน) | ราคาปกติ (28/9-11/10) |
| 10/5 (วันจันทร์) | 4,800 เยน | 5,700 เยน |
| 10/6 (อังคาร) | 6,700 เยน | 7,600 เยน |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม | 11,400 เยน | 12,400 เยน |
| 10/9 (ศุกร์) | 13,300 เยน | 14,300 เยน |
| 10/10 (วันเสาร์) | 19,000 เยน | 20,000 เยน |
| 10/11 (อาทิตย์) | 23,800 เยน | 24,700 เยน |
ตั๋วกลุ่ม (3 ใบ)
| ตารางการแข่งขัน | ราคาโปรโมชั่น Birdie (22 กรกฎาคม - 27 กันยายน) | ราคาปกติ (28/9-11/10) |
| 10/5 (วันจันทร์) | 6,750 เยน | 8,100 เยน |
| 10/6 (อังคาร) | 9,450 เยน | 10,800 เยน |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม | 16,200 เยน | 17,550 เยน |
| 10/9 (ศุกร์) | 18,900 เยน | 20,250 เยน |
| 10/10 (วันเสาร์) | 27,000 เยน | 28,350 เยน |
| 10/11 (อาทิตย์) | 33,750 เยน | 35,100 เยน |
ตั๋วกลุ่ม (4 ใบ)
| ตารางการแข่งขัน | ราคาโปรโมชั่น Birdie (22 กรกฎาคม - 27 กันยายน) | ราคาปกติ (28/9-11/10) |
| 10/5 (วันจันทร์) | 8,500 เยน | 10,200 เยน |
| 10/6 (อังคาร) | 11,900 เยน | 13,600 เยน |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม | 20,400 เยน | 22,100 เยน |
| 10/9 (ศุกร์) | 23,800 เยน | 25,500 เยน |
| 10/10 (วันเสาร์) | 34,000 เยน | 35,700 เยน |
| 10/11 (อาทิตย์) | 42,500 เยน | 44,200 เยน |
วิวพรีเมียม
| ตารางการแข่งขัน | ราคาตั๋ว |
| 10/6 (อังคาร) | 16,000 เยน |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม | 26,000 เยน |
| 10/9 (ศุกร์) | 30,000 เยน |
| 10/10 (วันเสาร์) | 42,000 เยน |
| 10/11 (อาทิตย์) | 52,000 เยน |
บาร์ระเบียง 3T/9G
| ตารางการแข่งขัน | ราคาตั๋ว |
| 10/6 (อังคาร) | 16,000 เยน |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม | 26,000 เยน |
| 10/9 (ศุกร์) | 30,000 เยน |
| 10/10 (วันเสาร์) | 42,000 เยน |
| 10/11 (อาทิตย์) | 52,000 เยน |
[หมายเหตุ] เกี่ยวกับการซื้อตั๋ว
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะซื้อตั๋วได้อย่างไร?
ฉันสามารถรับตั๋วที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ที่ไหน?
ฉันจะซื้อตั๋วได้ที่ร้าน Lawson (หรือ Ministop) ได้อย่างไร?
มีวิธีการชำระเงินใดบ้าง?
*โปรดดูคู่มือนี้ ( https://l-tike.com/guide/en/loppi/ ) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับตั๋วของคุณ