The only PGA TOUR event held in Asia will be held again in Yokohama for seven days, from October 5th (Monday) to 11th (Sunday), 2026. Tickets for each day are on sale at Lawson Ticket.
The world's most prestigious battle returns to Yokohama.
Tickets booked online can be issued at Lawson stores throughout Japan.
This tournament is an overwhelming stage that attracts attention from all over the world.
You can experience the power of every shot unleashed by the world's top players up close.
We offer you a once-in-a-lifetime, dreamlike experience where you can feel all of it firsthand.
Come and experience the moment when the world's best players clash!
Event Overview
◆Schedule Designated practice days: October 5th (Mon) - October 6th (Tue)
Main tournament: October 8th (Thu) - October 11th (Sun)
◆Venue: Yokohama Country Club (1025 Imai-cho, Hodogaya-ku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture)
◆Price
Please check the ticket purchase website for details and important information regarding each ticket.
1-Day Ticket
| Tournament Schedule | Birdie prices (July 22 - September 27) | Regular price (9/28-10/11) |
| 10/5(Monday) | 2,500 yen | 3,000 yen |
| 10/6 (Tue) | 3,500 yen | 4,000 yen |
| 10/8(Thu) | 6,000 yen | 6,500 yen |
| 10/9 (Fri) | 7,000 yen | 7,500 yen |
| 10/10 (Sat) | 10,000 yen | 10,500 yen |
| 10/11 (Sun) | 12,500 yen | 13,000 yen |
Pair tickets (2 tickets)
| Tournament Schedule | Birdie prices (July 22 - September 27) | Regular price (9/28-10/11) |
| 10/5(Monday) | 4,800 yen | 5,700 yen |
| 10/6 (Tue) | 6,700 yen | 7,600 yen |
| 10/8(Thu) | 11,400 yen | 12,400 yen |
| 10/9 (Fri) | 13,300 yen | 14,300 yen |
| 10/10 (Sat) | 19,000 yen | 20,000 yen |
| 10/11 (Sun) | 23,800 yen | 24,700 yen |
Group tickets (3 tickets)
| Tournament Schedule | Birdie prices (July 22 - September 27) | Regular price (9/28-10/11) |
| 10/5(Monday) | 6,750 yen | 8,100 yen |
| 10/6 (Tue) | 9,450 yen | 10,800 yen |
| 10/8(Thu) | 16,200 yen | 17,550 yen |
| 10/9 (Fri) | 18,900 yen | 20,250 yen |
| 10/10 (Sat) | 27,000 yen | 28,350 yen |
| 10/11 (Sun) | 33,750 yen | 35,100 yen |
Group tickets (4 tickets)
| Tournament Schedule | Birdie prices (July 22 - September 27) | Regular price (9/28-10/11) |
| 10/5(Monday) | 8,500 yen | 10,200 yen |
| 10/6 (Tue) | 11,900 yen | 13,600 yen |
| 10/8(Thu) | 20,400 yen | 22,100 yen |
| 10/9 (Fri) | 23,800 yen | 25,500 yen |
| 10/10 (Sat) | 34,000 yen | 35,700 yen |
| 10/11 (Sun) | 42,500 yen | 44,200 yen |
Premium View
| Tournament Schedule | Ticket price |
| 10/6 (Tue) | 16,000 yen |
| 10/8(Thu) | 26,000 yen |
| 10/9 (Fri) | 30,000 yen |
| 10/10 (Sat) | 42,000 yen |
| 10/11 (Sun) | 52,000 yen |
3T/9G Terrace Bar
| Tournament Schedule | Ticket price |
| 10/6 (Tue) | 16,000 yen |
| 10/8(Thu) | 26,000 yen |
| 10/9 (Fri) | 30,000 yen |
| 10/10 (Sat) | 42,000 yen |
| 10/11 (Sun) | 52,000 yen |
[Note] Regarding ticket purchases
Frequently Asked Questions
How do I buy tickets?
Where can I pick up tickets purchased through the website?
How do I get a ticket at Lawson (or Ministop)?
What payment methods are available?
*Please refer to this guide ( https://l-tike.com/guide/en/loppi/ ) for information on how to obtain your tickets.